天下无双|主要物品合成详细表

罗煞天城物品合成列表(Ver4.5)
物品名称 合成费用 合成物品1 数量 合成物品2 数量 合成物品3 数量 合成物品4 数量 合成物品5 数量
欲魔项链 20000000 弯月玉佩 1 欲魔精珀 2 无着舍利 10     #N/A  
楼那血珀 20000000 月魁血珀 1 豹尾血珀 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
阎摩血珀 20000000 月魁血珀 1 伏吟血珀 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
剎帝血珀 20000000 月魁血珀 1 伏藏血珀 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
摩云血珀 20000000 月魁血珀 1 辕魔血珀 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
罗迦血珀 20000000 月魁血珀 1 赤鲤血珀 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
迦楼血珀 20000000 辕魔血珀 1 歧蛇血珀 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
摩诃血珀 20000000 朱雀血珀 1 赦欲血珀 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
室利血珀 20000000 帝辂血珀 1 迷谷血珀 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
弥佛血珀 20000000 迷谷血珀 1 疾鹿血珀 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
缚日血珀 20000000 玄武血珀 1 遮那血珀 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
伐折血珀 20000000 芝蜍血珀 1 牝牡血珀 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
句芒血珀 20000000 牝牡血珀 1 蛊鸠血珀 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
玄冥血珀 20000000 犀魔血珀 1 尚兽血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
灵曜血珀 20000000 枭兽血珀 1 丹粟血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
斗魂血珀 20000000 鲭豚血珀 1 丹粟血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
灵慧血珀 20000000 凤炎血珀 1 丹粟血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
夫诸血珀 20000000 虎蛟血珀 1 丹粟血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
谏珂血珀 20000000 蛊雕血珀 1 丹粟血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
扶桑血珀 20000000 仆勾血珀 1 玉阳血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
灵墟血珀 20000000 枭兽血珀 1 玉阳血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
白泽血珀 20000000 鲭豚血珀 1 玉阳血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
钦原血珀 20000000 凤炎血珀 1 玉阳血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
呲铁血珀 20000000 虎蛟血珀 1 玉阳血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
讹兽血珀 20000000 蛊雕血珀 1 玉阳血珀 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
物品名称 合成费用 合成物品1 数量 合成物品2 数量 合成物品3 数量 合成物品4 数量 合成物品5 数量
朱雀魔剑 20000000 朱雀剑 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙翔珠 4 阿耆尼舍利 5
苍龙魔剑 20000000 朱雀戟 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙祥珠 4 阿耆尼舍利 5
白虎魔剑 20000000 朱雀镗 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 修罗珠 4 阿耆尼舍利 5
玄武魔剑 20000000 朱雀杖 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 轮回珠 4 阿耆尼舍利 5
朱雀魔戟 20000000 玄武剑 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙翔珠 4 阿耆尼舍利 5
苍龙魔戟 20000000 玄武戟 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙祥珠 4 阿耆尼舍利 5
白虎魔戟 20000000 玄武镗 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 修罗珠 4 阿耆尼舍利 5
玄武魔戟 20000000 玄武杖 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 轮回珠 4 阿耆尼舍利 5
朱雀魔镗 20000000 苍龙剑 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙翔珠 4 阿耆尼舍利 5
苍龙魔镗 20000000 苍龙戟 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙祥珠 4 阿耆尼舍利 5
白虎魔镗 20000000 苍龙镗 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 修罗珠 4 阿耆尼舍利 5
玄武魔镗 20000000 苍龙杖 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 轮回珠 4 阿耆尼舍利 5
朱雀魔杖 20000000 白虎剑 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙翔珠 4 阿耆尼舍利 5
苍龙魔杖 20000000 白虎戟 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 龙祥珠 4 阿耆尼舍利 5
白虎魔杖 20000000 白虎镗 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 修罗珠 4 阿耆尼舍利 5
玄武魔杖 20000000 白虎杖 1 魔化妖珠 2 恶魔精魄 3 轮回珠 4 阿耆尼舍利 5
物品名称 合成费用 合成物品1 数量 合成物品2 数量 合成物品3 数量 合成物品4 数量 合成物品5 数量
前朝侍卫剑 20000000 侍卫天职 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
前朝侍卫冠 20000000 无悔尽瘁 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
前朝侍卫袍 20000000 永恒守护 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
前朝侍卫屐 20000000 不离相随 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
前朝侍卫链 20000000 守护项链 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 化魔珠 4 无着舍利 5
前朝侍卫镯 20000000 守护神镯 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝侍卫戒 20000000 守护神戒 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝将军戟 20000000 将军右手 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
前朝将军盔 20000000 百万兵车 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
前朝将军铠 20000000 人魔决断 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
前朝将军履 20000000 崎岖之路 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
前朝将军链 20000000 风暴项链 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 化魔珠 4 无着舍利 5
前朝将军镯 20000000 风暴神镯 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝将军戒 20000000 风暴神戒 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝公主镗 20000000 公主愤怒 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
前朝公主面 20000000 公主遗憾 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
前朝公主甲 20000000 公主怀抱 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
前朝公主靴 20000000 公主抉择 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
前朝公主链 20000000 惩戒项链 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 化魔珠 4 无着舍利 5
前朝公主镯 20000000 惩戒圣镯 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝公主戒 20000000 惩戒圣戒 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝宰相杖 20000000 三朝文武 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 欲魔石 4 阿耆尼舍利 5
前朝宰相巾 20000000 宰相回忆 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 九阴石 4 无着舍利 5
前朝宰相衫 20000000 万民泽被 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 灵印石 4 无着舍利 5
前朝宰相屐 20000000 谏龙悲悯 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 风暴石 4 无着舍利 5
前朝宰相链 20000000 悲悯项链 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 化魔珠 4 无着舍利 5
前朝宰相镯 20000000 悲悯圣镯 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5
前朝宰相戒 20000000 悲悯圣戒 1 天曜宝石 2 恶魔精魄 3 还魂珠 4 无着舍利 5