一、基本操作
- 妖器的获得
一般的妖器可以通过击败幻境中的怪物获得,而一些具有特殊辅助功能的妖器需要通过合成途径在幻境中获得。
- 妖力值的获取
每把妖器在攻击怪物时都有一定几率获取妖力值。
- 妖力值的查看
装备妖器后,在屏幕右下角会出现妖力槽,将鼠标移至该槽时会显示两个数字。上面的数字表示该妖器的最大妖力值,下面的数字显示当前的妖力值。
- 妖力值的消耗
妖力值主要用于召唤灵怪和施放妖技,每次召唤和施放技能都会消耗一定的妖力。
- 妖器的升级
每次召唤灵怪都会提升妖器的熟练度,当熟练度达到100%时,妖器等级会提升,召唤出的灵怪也会变得更强。
- 灵怪召唤方法
在妖力值足够的情况下,每件妖器可以通过鼠标右键点击进行灵怪的召唤。
- 妖技施放方法
带有妖技的妖器,其对应的技能会显示在技能栏内,将技能拖入快捷栏中后,按下热键即可使用。比如“传送之矩”可设置传送门,配合“传送之规”即可在两点之间实现传送。
二、妖器介绍
- 妖器龙光
一些幻境中的妖怪携带龙光,传说可以召唤荫尸兽母,降低敌人的命和气。
- 妖器雾冥
幻境中的妖怪挥舞妖器雾冥,传说能够召唤牛头兽王,降低敌方的命、体和速度。
- 妖器金刚
妖器金刚可召唤食人巨魔,降低敌方的魂和速度,使其无法移动。
- 妖器疾风
不同于普通妖器,疾风可召唤赤发鬼王,削弱敌方的狠属性,且具有瞬间移动技能。
- 妖器朱雀
传说朱雀可召唤鬼面螳螂,降低敌方的准属性,并使持有者在短时间内无敌。
- 妖器苍龙
传说苍龙聚集了众多妖怪的怨念,可召唤绿发鬼王,降低敌方的稳属性,并让持有者进入暴走状态。
- 妖器白虎
白虎可召唤白发鬼王,降低敌方的快属性,并允许持有者在两点间自由传送。
- 妖器玄武
传说玄武是魔王钟爱的妖器之一,能够召唤计都,降低敌方智属性,并具有强袭技能。
三、妖器属性表格
妖器名称 | 描述 | 效果等级 | 耗HP | 耗MP | 耗SP | 耗妖力 | 耗魂 |
---|
疾风 | 一定时间内减弱敌方狠属性,具有瞬移功能 | 减狠1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 减狠2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 减狠3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
朱雀 | 一定时间内减弱敌方准属性,具有无敌功能 | 减准1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 减准2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 减准3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
苍龙 | 一定时间内减弱敌方稳属性,具有暴走功能 | 减稳1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 减稳2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 减稳3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
白虎 | 一定时间内减弱敌方快属性,具有传送功能 | 减快1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 减快2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 减快3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
玄武 | 一定时间内减弱敌方智属性,具有强袭功能 | 减智1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 减智2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 减智3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
龙光 | 减少敌方命、气属性 | 扣血1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 扣血2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 扣血3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
雾冥 | 一定时间内让敌方减速且减少命、体属性 | 扣血减速1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 扣血减速2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 扣血减速3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
金刚 | 一定时间内让敌方不能移动且减少魂魄数量 | 减速1 | 100 | 50 | 10 | 20 | 2 |
| | 减速2 | 150 | 60 | 20 | 30 | 4 |
| | 减速3 | 200 | 70 | 30 | 40 | 8 |
四、妖器持续时间及其他属性表
妖器名称 | 持续时间 | 扣HP | 扣MP | 扣SP | 扣魂 | 扣狠 | 扣准 | 扣稳 | 扣快 | 扣智 | 减速 | 附加技能 |
---|
疾风 | 60000 | 500 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 瞬移 |
朱雀 | 60000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无敌 |
苍龙 | 60000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 暴走 |
白虎 | 60000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 传送 |
玄武 | 60000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 强袭 |
龙光 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
雾冥 | 60000 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 无 |
金刚 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
以上表格详细列出了各妖器的属性效果、消耗及持续时间等,方便你在游戏中更好地选择和使用妖器。